Language |












Nedan anges KABE ABs 10 största aktieägare enligt den av VPC förda aktieboken.
| Antal aktier | Andel röster | Andel röster | |
| Familjen Blomqvist | 5 073 900 | 10 473 900 | 73 % |
| Lannebro Micro Cap | 225 000 | 225 000 | 2 % |
| Svenska Handelsbanken S.A. | 200 000 | 200 000 | 1 % |
| Avanza Pension | 161 624 | 161 624 | 1 % |
| Småbolagsfonden Norden | 133 803 | 133 803 | 1 % |
| Alf Ekström | 131 800 | 131 800 | 1 % |
| Stig-Olof Simonsson | 114 762 | 114 762 | 1 % |
| Reino Sigonius | 112 400 | 112 400 | 1% |
| Radiosurgery Partners Europé AB | 100 500 | 100 500 | 0 % |
| Fiedelity Low-priced Stock FD. | 100 000 | 100 000 | 0 % |
| Bengt Karlsson | 94 200 | 94 200 | 0 % |
| Övriga | 2 552 011 | 2 552 011 | 18 % |
| Totalt | 9 000 000 | 14 400 000 | 99 % |
| Svenska aktiebolag | 96 799 | 96 799 | 1 % |
| Svenska privatpersoner | 7 453 418 | 12 853 418 | 89 % |
| Svenska finansiella och institutionella bolag | 996 634 | 996 634 | 7 % |
| Utländskt ägande | 453 149 | 453 149 | 3 % |
| Totalt | 9 000 000 | 14 400 000 | 100 % |
Copyright © 2011 Kabe AB. All rights reserved.